Analyst Forecasts - Earnings Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/28 5.05 5.05 5.05 5.05 1 -- -- --
Annual 12/1/27 4.56 4.70 4.35 4.60 6 1 -- 0.37
Annual 12/1/26 4.17 4.21 4.13 4.17 6 1 -- 0.08
Quarterly 3/1/27 1.10 1.14 1.05 1.11 6 1 -- 0.30
Quarterly 6/1/27 1.11 1.16 1.08 1.12 6 1 -- 0.30
Quarterly 9/1/26 1.09 1.12 1.08 1.09 6 1 1 0.08
Quarterly 12/1/26 1.09 1.12 1.06 1.09 6 1 -- 0.31

Source: LSEG