| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 4.53 | 4.70 | 4.35 | 4.55 | 6 | 3 | 1 | 0.85 |
| Annual | 12/1/26 | 4.17 | 4.21 | 4.13 | 4.18 | 6 | 3 | 2 | -0.27 |
| Quarterly | 3/1/27 | 1.09 | 1.14 | 1.05 | 1.10 | 6 | 2 | 3 | 0.86 |
| Quarterly | 6/1/27 | 1.11 | 1.14 | 1.08 | 1.11 | 6 | 3 | 1 | 0.51 |
| Quarterly | 9/1/26 | 1.09 | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 6 | 5 | 1 | 0.18 |
| Quarterly | 12/1/26 | 1.09 | 1.12 | 1.06 | 1.09 | 6 | 3 | 3 | -0.83 |
Source: LSEG