| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 4.50 | 4.65 | 4.25 | 4.50 | 7 | -- | 2 | -1.05 |
| Annual | 12/1/26 | 4.19 | 4.40 | 4.10 | 4.16 | 7 | 3 | 1 | 0.26 |
| Quarterly | 3/1/27 | 1.08 | 1.15 | 1.03 | 1.07 | 7 | -- | 2 | -0.22 |
| Quarterly | 6/1/26 | 1.02 | 1.09 | 0.99 | 1.02 | 7 | 2 | 1 | 0.45 |
| Quarterly | 9/1/26 | 1.09 | 1.18 | 1.06 | 1.08 | 7 | 2 | 2 | 0.33 |
| Quarterly | 12/1/26 | 1.10 | 1.16 | 1.04 | 1.10 | 7 | 1 | 1 | 0.12 |
Source: LSEG